Главная › Ligas › UEFA Europa League
Международный · Сезон 2026
UEFA Europa League: прогнозы, турнирная таблица и статистика
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ВВВВ | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | ВНВВ | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ВВНВ | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | ВВВН | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ВВВП | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ВВНП | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | НВПВ | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ПНВВ | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ВВНП | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ПНВВ | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ВВПН | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ПВВП | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ППВВ | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ВППВ | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | НВНН | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ВВПП | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ВППВ | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | ПНВН | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | ВПНН | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ВНПП | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ППВН | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | НПВП | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ППНВ | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ВПНП | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ППВП | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ПППВ | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ПППВ | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ПППВ | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | НППП | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | ПНПП | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | ППНП | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ПППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | НВВВВ | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 15 | ВВВВВ | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ВВВВН | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | ВВВПВ | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ВВВП | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | ВВВП | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ВВПН | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ВВ | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ВВП | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ВВ | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ВВП | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | ВН | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ВН | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ВН | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | НВ | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ВН | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ВН | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ВН | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | НВ | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | НВП | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ВНПП | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | В | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ПВ | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | В | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ВП | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ВП | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ВП | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ВПП | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ВП | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ВП | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ППВ | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ВП | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | ВПП | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | ВППП | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ПН | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | НП | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ПП | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ПП | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | П |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | ВНВВВ | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ПНВВВ | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | НВВПВ | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | ВВПВП | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | НВВНП | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ВНВП | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ВВ | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ВВ | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ВВ | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ВПВ | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ВВ | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | НВ | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ВН | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | НВ | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | НВ | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | НПВП | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ВНПП | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | НВПП | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ВПН | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ПВ | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ВП | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ВП | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ВП | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПВ | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ВП | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ПВ | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ППВ | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ППВ | |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ПН | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП | |
| 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | НПП | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | НП | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ПП | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ПП | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ПП | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | П | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | П | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | П | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ПП | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | П | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | П | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | ПП |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | ВВВВВ | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | ВВВВВ | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | ВВВВ | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | ВНВВ | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ВВНВ | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | ВВВН | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ВВВП | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | ВППВВ | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ВВПВ | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | ВВППВ | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | ВВВПП | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | ВВНН | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | ПВВНП | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | НВПВ | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ПНВВ | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ВВНП | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ПНВВ | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ВВПН | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ВВПНП | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ПВВП | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ВВПП | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ВПВП | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ВВПП | |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | НВНН | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ВПППВ | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ВППВ | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ВПВПП | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | ПНВН | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | ВПНН | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | НВНП | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ПВНП | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ППВН | |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ВНПП | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ПВПН | |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | НПВП | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ППНВ | |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | НВППП | |
| 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | НВПП | |
| 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ВППН | |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | НВПП | |
| 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | ВПНПП | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ВП | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ВП | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПВ | |
| 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ППВП | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ВП | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПВ | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПВ | |
| 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ВП | |
| 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ПППВ | |
| 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ПППВ | |
| 53 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | ВПППП | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | НН | |
| 55 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | ННПП | |
| 56 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 | НППНП | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ПН | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | ПН | |
| 66 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | НППП | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ПП | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ПП | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ПП | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ПП | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ПП | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ПП | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ПП | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ПП | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ПП | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ПП |
Рейтинги для ставок
Голы и сухие матчи: % матчей сезона. Угловые и карточки: в среднем за матч у каждой команды.
Лига в цифрах
152сыграно матчей2,84голы за матч59%с тоталом больше 2,547%обе забьют10,1угловые за матч3,7карточки за матч
Кто победит: хозяева, ничья или гости
47%19%34%
Power Ranking
Сила каждой команды от 0 до 100 по оценке модели (атака против обороны, примерно последние 44 матчей).
Серии
Бомбардиры и ассистенты
⚽ Голы
1. L. Diony Omonia Nicosia5
2. D. Beljo Dinamo Zagreb4
3. L. Joseph Ferencvarosi TC4
4. R. Kolo Muani Juventus3
5. T. Chery NEC Nijmegen3
6. B. Linssen NEC Nijmegen3
7. Rayan Bournemouth3
8. O. Diakité Sturm Graz3
🅰️ Передачи
1. K. Zachariassen Ferencvarosi TC4
2. Javi Vázquez Torreense3
3. Mikel Oyarzabal Real Sociedad3
4. Ewandro Omonia Nicosia3
5. J. Olaitan Beşiktaş3
6. David Bruno Torreense2
7. V. Birmančević Ferencvarosi TC2
8. R. Kolo Muani Juventus2
🟨 Карточки
1. Bruno Wilson Ararat-Armenia4
2. Bruno Jordão CSKA Sofia4
3. S. Sensi CSKA Sofia4
4. A. Osváth Ferencvarosi TC4
5. P. Hatzidiakos PAOK3
6. T. Hume Sunderland3
7. B. Diakité Bournemouth3
8. Yeremy Pino Crystal Palace3
🏆 Чемпионские титулы

Чемпионские титулы команд, играющих в этом сезоне.
Последний: 2025-26
Последний: 2024-25
Последний: 2022-23
Последний: 2024-25
Последний: 2019-20
Последний: 2023-24
Последний: 2016-17
Последний: 1981-82
Последний: 2025-26
Последний: 2025-26
Последний: 2021-22
Последний: 2022-23
Данные обновлены: 2026-11-11 02:34 UTC.