Inicio › Ligas › UEFA Europa League
Internacional · Temporada 2026
UEFA Europa League: pronósticos, clasificación y estadísticas
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | GGGG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | GEGG | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGEG | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | GGGE | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | GGGP | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | GGEP | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EGPG | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | PEGG | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | GGEP | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | PEGG | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | GGPE | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | PGGP | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | PPGG | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GPPG | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EGEE | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | GPPG | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | PEGE | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | GPEE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | GEPP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | PPGE | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | EPGP | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | PPEG | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | GPEP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | PPGP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | PGPP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | PGPP | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | PPPG | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | PPPG | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | PPPG | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | EPPP | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | PPEP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | EGGGG | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 15 | GGGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | GGGGE | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | GGGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGGP | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | GGGP | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | GGPE | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | GG | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GGP | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | GE | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | GE | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | GE | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | EG | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GE | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EG | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | GEPP | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | PG | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | GPP | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PPG | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | GPP | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | GPPP | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | PE | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | EP | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | GEGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | PEGGG | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | EGGPG | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | GGPGP | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | EGGEP | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | GEGP | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | GG | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | GG | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GPG | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | EG | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EG | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | EPGP | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GEPP | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EGPP | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | GPE | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | PG | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | GP | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | PG | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PPG | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PPG | |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | EPP | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | EP | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | GGGGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | GGGG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | GEGG | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGEG | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | GGGE | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | GGGP | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | GPPGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | GGPG | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | GGPPG | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | GGGPP | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | GGEE | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | PGGEP | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EGPG | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | PEGG | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | GGEP | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | PEGG | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | GGPE | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | GGPEP | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | PGGP | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GGPP | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GPGP | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GGPP | |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EGEE | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | GPPPG | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | GPPG | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | GPGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | PEGE | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | GPEE | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | EGEP | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | PGEP | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | PPGE | |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | GEPP | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | PGPE | |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | EPGP | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | PPEG | |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | EGPPP | |
| 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | EGPP | |
| 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | GPPE | |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | EGPP | |
| 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | GPEPP | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
| 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | PPGP | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PG | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PG | |
| 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | PGPP | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | GP | |
| 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | PPPG | |
| 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | PPPG | |
| 53 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | GPPPP | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 55 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | EEPP | |
| 56 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 | EPPEP | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | PE | |
| 66 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | EPPP | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP |
Rankings para apostar
Goles y porterías a cero: % de partidos de la temporada. Córners y tarjetas: media por partido de cada equipo.
La liga en números
152partidos jugados2,84goles por partido59%con más de 2,5 goles47%ambos marcan10,1córners por partido3,7tarjetas por partido
Quién gana: local, empate o visitante
47%19%34%
Power Ranking
Fuerza de cada equipo de 0 a 100 según el modelo (ataque frente a defensa, últimos 44 partidos aprox.).
Rachas
Goleadores y asistentes
⚽ Goles
1. L. Diony Omonia Nicosia5
2. D. Beljo Dinamo Zagreb4
3. L. Joseph Ferencvarosi TC4
4. R. Kolo Muani Juventus3
5. T. Chery NEC Nijmegen3
6. B. Linssen NEC Nijmegen3
7. Rayan Bournemouth3
8. O. Diakité Sturm Graz3
🅰️ Asistencias
1. K. Zachariassen Ferencvarosi TC4
2. Javi Vázquez Torreense3
3. Mikel Oyarzabal Real Sociedad3
4. Ewandro Omonia Nicosia3
5. J. Olaitan Beşiktaş3
6. David Bruno Torreense2
7. V. Birmančević Ferencvarosi TC2
8. R. Kolo Muani Juventus2
🟨 Tarjetas
1. Bruno Wilson Ararat-Armenia4
2. Bruno Jordão CSKA Sofia4
3. S. Sensi CSKA Sofia4
4. A. Osváth Ferencvarosi TC4
5. P. Hatzidiakos PAOK3
6. T. Hume Sunderland3
7. B. Diakité Bournemouth3
8. Yeremy Pino Crystal Palace3
🏆 Títulos de liga

Campeonatos de liga de los equipos que juegan esta temporada.
Último: 2025-26
Último: 2024-25
Último: 2022-23
Último: 2024-25
Último: 2019-20
Último: 2023-24
Último: 2016-17
Último: 1981-82
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2021-22
Último: 2022-23
Datos actualizados: 2026-11-11 02:34 UTC.