Início › Ligas › UEFA Europa League
Internacional · Temporada 2026
UEFA Europa League: palpites, classificação e estatísticas
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | VVVV | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | VVVV | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | VEVV | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | VVEV | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | VVVE | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | VVVD | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VVED | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EVDV | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | DEVV | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | VVED | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | DEVV | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | VVDE | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | DVVD | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | DDVV | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VDDV | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EVEE | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | VVDD | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | VDDV | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | DEVE | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | VDEE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VEDD | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | DDVE | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | EDVD | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | DDEV | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | VDED | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | DDVD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | DVDD | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | DVDD | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | DDDV | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | DDDV | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | DDDV | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | EDDD | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | DEDD | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | DDED | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | DDDD |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | EVVVV | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | VVVVE | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | VVVDV | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVVD | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | VVVD | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | VVDE | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VVD | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | VVD | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | VE | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | VE | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | VE | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | EV | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EVD | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | VEDD | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | DV | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | VDD | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | DDV | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | VDD | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | VDDD | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DE | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | ED | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | VEVVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | DEVVV | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | EVVDV | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | VVDVD | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | EVVED | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | VEVD | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VDV | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | EV | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | EDVD | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | VEDD | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EVDD | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | VDE | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | DV | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | DV | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | DDV | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | DDV | |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED | |
| 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | EDD | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ED | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | DD |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | VVVV | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | VEVV | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | VVEV | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | VVVE | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | VVVD | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | VDDVV | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | VVDV | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | VVDDV | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | VVVDD | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | VVEE | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | DVVED | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EVDV | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | DEVV | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | VVED | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | DEVV | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | VVDE | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | VVDED | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | DVVD | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VVDD | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VDVD | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VVDD | |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EVEE | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | VDDDV | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | VDDV | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | VDVDD | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | DEVE | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | VDEE | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | EVED | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | DVED | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | DDVE | |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VEDD | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DVDE | |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | EDVD | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | DDEV | |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | EVDDD | |
| 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | EVDD | |
| 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | VDDE | |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | EVDD | |
| 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | VDEDD | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | DDVD | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV | |
| 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | DVDD | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | VD | |
| 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | DDDV | |
| 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | DDDV | |
| 53 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | VDDDD | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 55 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | EEDD | |
| 56 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 | EDDED | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DE | |
| 66 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | EDDD | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD |
Rankings para apostar
Gols e jogos sem sofrer gols: % dos jogos da temporada. Escanteios e cartões: média por jogo de cada time.
A liga em números
152jogos disputados2,84gols por jogo59%com mais de 2,5 gols47%ambas marcam10,1escanteios por jogo3,7cartões por jogo
Quem vence: mandante, empate ou visitante
47%19%34%
Power Ranking
Força de cada time de 0 a 100 segundo o modelo (ataque contra defesa, últimos 44 jogos aprox.).
Sequências
Artilheiros e assistentes
⚽ Gols
1. L. Diony Omonia Nicosia5
2. D. Beljo Dinamo Zagreb4
3. L. Joseph Ferencvarosi TC4
4. R. Kolo Muani Juventus3
5. T. Chery NEC Nijmegen3
6. B. Linssen NEC Nijmegen3
7. Rayan Bournemouth3
8. O. Diakité Sturm Graz3
🅰️ Assistências
1. K. Zachariassen Ferencvarosi TC4
2. Javi Vázquez Torreense3
3. Mikel Oyarzabal Real Sociedad3
4. Ewandro Omonia Nicosia3
5. J. Olaitan Beşiktaş3
6. David Bruno Torreense2
7. V. Birmančević Ferencvarosi TC2
8. R. Kolo Muani Juventus2
🟨 Cartões
1. Bruno Wilson Ararat-Armenia4
2. Bruno Jordão CSKA Sofia4
3. S. Sensi CSKA Sofia4
4. A. Osváth Ferencvarosi TC4
5. P. Hatzidiakos PAOK3
6. T. Hume Sunderland3
7. B. Diakité Bournemouth3
8. Yeremy Pino Crystal Palace3
🏆 Títulos da liga

Títulos da liga dos times que disputam esta temporada.
Último: 2025-26
Último: 2024-25
Último: 2022-23
Último: 2024-25
Último: 2019-20
Último: 2023-24
Último: 2016-17
Último: 1981-82
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2021-22
Último: 2022-23
Dados atualizados: 2026-11-11 02:34 UTC.