Acasă › Ligas › UEFA Europa League
Internațional · Sezonul 2026
UEFA Europa League: pronosticuri, clasament și statistici
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | VVVV | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | VVVV | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | VEVV | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | VVEV | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | VVVE | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | VVVÎ | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VVEÎ | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EVÎV | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ÎEVV | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | VVEÎ | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ÎEVV | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | VVÎE | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ÎVVÎ | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ÎÎVV | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VÎÎV | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EVEE | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | VVÎÎ | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | VÎÎV | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | ÎEVE | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | VÎEE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VEÎÎ | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ÎÎVE | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | EÎVÎ | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ÎÎEV | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | VÎEÎ | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ÎÎVÎ | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ÎVÎÎ | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ÎVÎÎ | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ÎÎÎV | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ÎÎÎV | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ÎÎÎV | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | EÎÎÎ | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | ÎEÎÎ | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | ÎÎEÎ | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | EVVVV | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | VVVVE | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | VVVÎV | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVVÎ | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | VVVÎ | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | VVÎE | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VVÎ | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | VVÎ | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | VE | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | VE | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | VE | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | EV | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EVÎ | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | VEÎÎ | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ÎV | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VÎ | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VÎ | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VÎ | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | VÎÎ | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ÎV | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VÎ | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VÎ | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ÎV | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VÎ | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VÎ | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ÎÎV | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VÎ | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | VÎÎ | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | VÎÎÎ | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ÎE | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EÎ | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EÎ | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ÎE | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | EÎ | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ÎÎ | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ÎÎ | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | Î |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | VEVVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ÎEVVV | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | EVVÎV | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | VVÎVÎ | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | EVVEÎ | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | VEVÎ | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VÎV | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | EV | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | EÎVÎ | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | VEÎÎ | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EVÎÎ | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | VÎE | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ÎV | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VÎ | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VÎ | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VÎ | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ÎV | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VÎ | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VÎ | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ÎV | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VÎ | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ÎV | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ÎÎV | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ÎÎV | |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ÎE | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ÎE | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EÎ | |
| 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | EÎÎ | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | EÎ | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ÎÎ | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ÎÎ | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ÎÎ | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | Î | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | Î | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | Î | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ÎÎ | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | Î | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | Î | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | ÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | VVVV | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | VEVV | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | VVEV | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | VVVE | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | VVVÎ | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | VÎÎVV | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | VVÎV | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | VVÎÎV | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | VVVÎÎ | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | VVEE | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | ÎVVEÎ | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EVÎV | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ÎEVV | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | VVEÎ | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ÎEVV | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | VVÎE | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | VVÎEÎ | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ÎVVÎ | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VVÎÎ | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VÎVÎ | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VVÎÎ | |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EVEE | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | VÎÎÎV | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | VÎÎV | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | VÎVÎÎ | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | ÎEVE | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | VÎEE | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | EVEÎ | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ÎVEÎ | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ÎÎVE | |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VEÎÎ | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ÎVÎE | |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | EÎVÎ | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ÎÎEV | |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | EVÎÎÎ | |
| 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | EVÎÎ | |
| 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | VÎÎE | |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | EVÎÎ | |
| 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | VÎEÎÎ | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VÎ | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VÎ | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ÎV | |
| 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ÎÎVÎ | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VÎ | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ÎV | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ÎV | |
| 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ÎVÎÎ | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | VÎ | |
| 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ÎÎÎV | |
| 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ÎÎÎV | |
| 53 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | VÎÎÎÎ | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 55 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | EEÎÎ | |
| 56 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 | EÎÎEÎ | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ÎE | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ÎE | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ÎE | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EÎ | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | ÎE | |
| 66 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | EÎÎÎ | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ÎÎ | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ÎÎ | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ÎÎ | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ÎÎ | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ÎÎ | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ÎÎ | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ÎÎ | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ÎÎ | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ÎÎ | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ÎÎ |
Clasamente pentru pariuri
Goluri și meciuri fără gol primit: % din meciurile sezonului. Cornere și cartonașe: media pe meci a fiecărei echipe.
Campionatul în cifre
152meciuri jucate2,84goluri pe meci59%cu peste 2,5 goluri47%ambele marchează10,1cornere pe meci3,7cartonașe pe meci
Cine câștigă: gazde, egal sau oaspeți
47%19%34%
Power Ranking
Forța fiecărei echipe de la 0 la 100 după model (atac contra apărare, aprox. ultimele 44 meciuri).
Serii
Golgheteri și pasatori
⚽ Goluri
1. L. Diony Omonia Nicosia5
2. D. Beljo Dinamo Zagreb4
3. L. Joseph Ferencvarosi TC4
4. R. Kolo Muani Juventus3
5. T. Chery NEC Nijmegen3
6. B. Linssen NEC Nijmegen3
7. Rayan Bournemouth3
8. O. Diakité Sturm Graz3
🅰️ Pase decisive
1. K. Zachariassen Ferencvarosi TC4
2. Javi Vázquez Torreense3
3. Mikel Oyarzabal Real Sociedad3
4. Ewandro Omonia Nicosia3
5. J. Olaitan Beşiktaş3
6. David Bruno Torreense2
7. V. Birmančević Ferencvarosi TC2
8. R. Kolo Muani Juventus2
🟨 Cartonașe
1. Bruno Wilson Ararat-Armenia4
2. Bruno Jordão CSKA Sofia4
3. S. Sensi CSKA Sofia4
4. A. Osváth Ferencvarosi TC4
5. P. Hatzidiakos PAOK3
6. T. Hume Sunderland3
7. B. Diakité Bournemouth3
8. Yeremy Pino Crystal Palace3
🏆 Titluri de campioană

Titlurile de campioană ale echipelor care joacă în acest sezon.
Ultimul: 2025-26
Ultimul: 2024-25
Ultimul: 2022-23
Ultimul: 2024-25
Ultimul: 2019-20
Ultimul: 2023-24
Ultimul: 2016-17
Ultimul: 1981-82
Ultimul: 2025-26
Ultimul: 2025-26
Ultimul: 2021-22
Ultimul: 2022-23
Date actualizate: 2026-11-11 02:34 UTC.