Acasă › Ligas › CONMEBOL Sudamericana
Internațional · Sezonul 2026
CONMEBOL Sudamericana: pronosticuri, clasament și statistici
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | VVEEE | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ÎVEEV | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | VÎVEE | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | ÎÎÎEÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +14 | 17 | VEVVV | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | VVEVV | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | EVVVV | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | VVEVÎ | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | VEVVE | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | EVVV | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | VVEV | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | VVVÎ | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | VÎVVÎ | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | VVEE | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | EVVE | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | VEVE | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | VVEE | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VVEÎ | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EVVÎ | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | VVÎ | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | ÎVVÎÎ | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | VÎÎV | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | EVE | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | VEE | |
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | EVEÎÎ | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ÎEV | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | VEÎ | |
| 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | EEEE | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VEÎ | |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | VEÎÎ | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | EVÎ | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | VEÎÎ | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ÎÎV | |
| 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 | EEEÎ | |
| 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EEÎ | |
| 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ÎEE | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 40 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | EÎÎÎ | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | ÎEVEV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | VVVEÎ | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | VVÎVE | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | VVVÎ | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | EVVE | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ÎVEV | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VÎVE | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ÎEVÎÎ | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +5 | 6 | ÎVEEE | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | EEEVÎ | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | EEVEÎ | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | VEEEÎ | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | EEEVÎ | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | EVEÎ | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | EVEÎ | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ÎEVÎ | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | VEÎ | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | VEÎ | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EÎV | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | VEÎÎ | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ÎEVÎÎ | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | EEE | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VÎ | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ÎVÎ | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ÎÎVÎ | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ÎEE | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ÎEÎ | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ÎÎE | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | EÎÎ | |
| 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ÎEÎ | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | ÎÎÎÎÎ | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | Î | |
| 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ÎÎÎ | |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ÎÎÎ | |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ÎÎÎ | |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | VVVÎV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | VVEÎV | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | VEVVÎ | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | VVEVÎ | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | VVVEÎ | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 | VVÎVÎ | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | VEVEE | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | VÎVÎV | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | VEVÎE | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | VEVEÎ | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | VEVÎE | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | VÎVEE | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | VVEÎÎ | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | EÎVVÎ | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | VEÎVÎ | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | VVEÎ | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | EÎVÎV | |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | ÎVEEE | |
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 6 | VVÎÎÎ | |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | VEEEÎ | |
| 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | VEEEÎ | |
| 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ÎVÎVÎ | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ÎEÎEV | |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | EEVÎÎ | |
| 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EEEÎE | |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ÎÎVEÎ | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | VEÎÎÎ | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ÎVÎÎE | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ÎV | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VÎ | |
| 31 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | ÎEEEÎ | |
| 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ÎÎÎVÎ | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | ÎEÎÎE | |
| 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | EEÎÎÎ | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EÎ | |
| 43 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ÎÎÎEÎ | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | Î | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Î | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | Î | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ÎÎ | |
| 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | ÎÎÎÎÎ | |
| 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | ÎÎÎÎÎ |
Clasamente pentru pariuri
Goluri și meciuri fără gol primit: % din meciurile sezonului. Cornere și cartonașe: media pe meci a fiecărei echipe.
Campionatul în cifre
156meciuri jucate2,31goluri pe meci39%cu peste 2,5 goluri42%ambele marchează8,8cornere pe meci4,5cartonașe pe meci
Cine câștigă: gazde, egal sau oaspeți
45%31%24%
Power Ranking
Forța fiecărei echipe de la 0 la 100 după model (atac contra apărare, aprox. ultimele 52 meciuri).
Serii
Golgheteri și pasatori
⚽ Goluri
1. S. Rodríguez Atlético Torque7
2. Gabriel Barbosa Santos6
3. R. Contreras Millonarios5
4. Adson Vasco DA Gama5
5. Bernard Atlético-MG5
6. M. Merentiel Boca Juniors4
7. C. Garcés Cienciano4
8. Luciano São Paulo3
🅰️ Pase decisive
1. C. Souza Cienciano5
2. A. Cruz Juventud4
3. T. Cuello Atlético-MG4
4. F. González O'Higgins4
5. Gabriel Barbosa Santos4
6. J. Correa Botafogo3
7. Lucas Barbosa RB Bragantino3
8. R. Benitez Olimpia3
🟨 Cartonașe
1. P. Siles Atlético Torque5
2. C. Garcés Cienciano5
3. D. Martínez Barracas Central4
4. B. Bentaberry Olimpia4
5. P. Boolsen Deportivo Cuenca4
6. S. Arias Cienciano4
7. L. Del Pino Caracas FC4
8. Thiago Mendes Vasco DA Gama4
Date actualizate: 2026-11-11 03:19 UTC.