Главная › Ligas › CONMEBOL Sudamericana
Международный · Сезон 2026
CONMEBOL Sudamericana: прогнозы, турнирная таблица и статистика
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | ВВННН | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ПВННВ | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ВПВНН | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | ПППНП |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | ВВВВВ | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +14 | 17 | ВНВВВ | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ВВНВВ | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | НВВВВ | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | ВВНВП | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ВНВВН | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | НВВВ | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ВВНВ | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ВВВП | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | ВПВВП | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ВВНН | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | НВВН | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ВНВН | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ВВНН | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ВВНП | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | НВВП | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ВВП | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | ПВВПП | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ВППВ | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | НВН | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ВНН | |
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | НВНПП | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПНВ | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ВНП | |
| 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | НННН | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ВНП | |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ВНПП | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | НВП | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ВНПП | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | В | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ППВ | |
| 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 | НННП | |
| 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ННП | |
| 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ПНН | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 40 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | НППП | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | ПНВНВ | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ВВВНП | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | ВВПВН | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | ВВВП | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | НВВН | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ПВНВ | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ВПВН | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ПНВПП | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +5 | 6 | ПВННН | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | НННВП | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ННВНП | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ВНННП | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | НННВП | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | НВНП | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | НВНП | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ПНВП | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ВНП | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ВНП | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | НПВ | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ВНПП | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ПНВПП | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | В | |
| 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ННН | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ВП | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ПВП | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ППВП | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ПНН | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ПНП | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ППН | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | НПП | |
| 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ПНП | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | ППППП | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | П | |
| 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ППП | |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ППП | |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ППП | |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | ВВВПВ | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ВВНПВ | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ВНВВП | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ВВНВП | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ВВВНП | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 | ВВПВП | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ВНВНН | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | ВПВПВ | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ВНВПН | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ВНВНП | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ВНВПН | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ВПВНН | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | ВВНПП | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | НПВВП | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ВНПВП | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ВВНП | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | НПВПВ | |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | ПВННН | |
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 6 | ВВППП | |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ВНННП | |
| 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ВНННП | |
| 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ПВПВП | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ПНПНВ | |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | ННВПП | |
| 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | НННПН | |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ППВНП | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ВНППП | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ПВППН | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПВ | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ВП | |
| 31 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | ПНННП | |
| 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ПППВП | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | ПНППН | |
| 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | ННППП | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Н | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | НП | |
| 43 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ПППНП | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | П | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | П | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | П | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ПП | |
| 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | ППППП | |
| 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | ППППП |
Рейтинги для ставок
Голы и сухие матчи: % матчей сезона. Угловые и карточки: в среднем за матч у каждой команды.
Лига в цифрах
156сыграно матчей2,31голы за матч39%с тоталом больше 2,542%обе забьют8,8угловые за матч4,5карточки за матч
Кто победит: хозяева, ничья или гости
45%31%24%
Power Ranking
Сила каждой команды от 0 до 100 по оценке модели (атака против обороны, примерно последние 52 матчей).
Серии
Бомбардиры и ассистенты
⚽ Голы
1. S. Rodríguez Atlético Torque7
2. Gabriel Barbosa Santos6
3. R. Contreras Millonarios5
4. Adson Vasco DA Gama5
5. Bernard Atlético-MG5
6. M. Merentiel Boca Juniors4
7. C. Garcés Cienciano4
8. Luciano São Paulo3
🅰️ Передачи
1. C. Souza Cienciano5
2. A. Cruz Juventud4
3. T. Cuello Atlético-MG4
4. F. González O'Higgins4
5. Gabriel Barbosa Santos4
6. J. Correa Botafogo3
7. Lucas Barbosa RB Bragantino3
8. R. Benitez Olimpia3
🟨 Карточки
1. P. Siles Atlético Torque5
2. C. Garcés Cienciano5
3. D. Martínez Barracas Central4
4. B. Bentaberry Olimpia4
5. P. Boolsen Deportivo Cuenca4
6. S. Arias Cienciano4
7. L. Del Pino Caracas FC4
8. Thiago Mendes Vasco DA Gama4
Данные обновлены: 2026-11-11 03:19 UTC.