Начало › Ligas › CONMEBOL Sudamericana
Международни · Сезон 2026
CONMEBOL Sudamericana: прогнози, класиране и статистика
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | ППРРР | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ЗПРРП | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ПЗПРР | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | ЗЗЗРЗ |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | ППППП | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +14 | 17 | ПРППП | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ППРПП | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | РПППП | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | ППРПЗ | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ПРППР | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | РППП | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ППРП | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ПППЗ | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | ПЗППЗ | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ППРР | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | РППР | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ПРПР | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ППРР | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ППРЗ | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | РППЗ | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ППЗ | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | ЗППЗЗ | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ПЗЗП | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | РПР | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ПРР | |
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | РПРЗЗ | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ЗРП | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ПР | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПРЗ | |
| 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | РРРР | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПРЗ | |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ПРЗЗ | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | РПЗ | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ПРЗЗ | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | П | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ЗЗП | |
| 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 | РРРЗ | |
| 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | РРЗ | |
| 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ЗРР | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 40 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | РЗЗЗ | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | ЗРПРП | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ПППРЗ | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | ППЗПР | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | ПППЗ | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | РППР | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ЗПРП | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ПЗПР | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ЗРПЗЗ | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +5 | 6 | ЗПРРР | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | РРРПЗ | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | РРПРЗ | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ПРРРЗ | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | РРРПЗ | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | РПРЗ | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | РПРЗ | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ЗРПЗ | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПРЗ | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПРЗ | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | РЗП | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ПРЗЗ | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ЗРПЗЗ | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | РРР | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПЗ | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ЗПЗ | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ЗЗПЗ | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ЗРР | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ЗРЗ | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ЗЗР | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | РЗЗ | |
| 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ЗРЗ | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | ЗЗЗЗЗ | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | З | |
| 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ЗЗЗ | |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ЗЗЗ | |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ЗЗЗ | |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ЗЗЗ |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | ПППЗП | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ППРЗП | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ПРППЗ | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ППРПЗ | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ПППРЗ | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 | ППЗПЗ | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ПРПРР | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | ПЗПЗП | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ПРПЗР | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ПРПРЗ | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ПРПЗР | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ПЗПРР | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | ППРЗЗ | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | РЗППЗ | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ПРЗПЗ | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ППРЗ | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | РЗПЗП | |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | ЗПРРР | |
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 6 | ППЗЗЗ | |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ПРРРЗ | |
| 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ПРРРЗ | |
| 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ЗПЗПЗ | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ЗРЗРП | |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | РРПЗЗ | |
| 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | РРРЗР | |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ЗЗПРЗ | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ПРЗЗЗ | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ЗПЗЗР | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ЗП | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПЗ | |
| 31 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | ЗРРРЗ | |
| 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ЗЗЗПЗ | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | ЗРЗЗР | |
| 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | РРЗЗЗ | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 43 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ЗЗЗРЗ | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ЗЗ | |
| 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | ЗЗЗЗЗ | |
| 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | ЗЗЗЗЗ |
Класации за залагане
Голове и сухи мрежи: % от мачовете през сезона. Корнери и картони: средно на мач за всеки отбор.
Първенството в числа
156изиграни мача2,31голове на мач39%с над 2,5 гола42%и двата отбора отбелязват8,8корнери на мач4,5картони на мач
Кой печели: домакин, равен или гост
45%31%24%
Power Ranking
Сила на всеки отбор от 0 до 100 според модела (атака срещу защита, около последните 52 мача).
Серии
Голмайстори и асистенти
⚽ Голове
1. S. Rodríguez Atlético Torque7
2. Gabriel Barbosa Santos6
3. R. Contreras Millonarios5
4. Adson Vasco DA Gama5
5. Bernard Atlético-MG5
6. M. Merentiel Boca Juniors4
7. C. Garcés Cienciano4
8. Luciano São Paulo3
🅰️ Асистенции
1. C. Souza Cienciano5
2. A. Cruz Juventud4
3. T. Cuello Atlético-MG4
4. F. González O'Higgins4
5. Gabriel Barbosa Santos4
6. J. Correa Botafogo3
7. Lucas Barbosa RB Bragantino3
8. R. Benitez Olimpia3
🟨 Картони
1. P. Siles Atlético Torque5
2. C. Garcés Cienciano5
3. D. Martínez Barracas Central4
4. B. Bentaberry Olimpia4
5. P. Boolsen Deportivo Cuenca4
6. S. Arias Cienciano4
7. L. Del Pino Caracas FC4
8. Thiago Mendes Vasco DA Gama4
Данни обновени: 2026-11-11 03:19 UTC.