Acasă › Campionate › Division Profesional - Apertura (Paraguay)
Paraguay · Sezonul 2026
Division Profesional - Apertura: pronosticuri, clasament și statistici
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | +20 | 49 | ÎEÎVV | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 | VVVEV | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | +8 | 38 | EÎEÎV | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 | EEVÎÎ | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 | ÎÎÎVV | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 | VVVEÎ | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 | EÎEVÎ | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 | ÎVÎÎV | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | VEÎEÎ | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 | EVVEÎ | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 | VEÎEÎ | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 | ÎÎVEV |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +11 | 24 | VVVEV | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 | VEVVV | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | VVVÎV | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | VVVVV | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | VVEEV | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | VEVVE | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 | EVVÎV | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | VEEVÎ | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | ÎÎVEE | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | EÎEVÎ | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | ÎVVÎÎ | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -12 | 10 | ÎVÎVE |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | +6 | 22 | ÎVÎÎV | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | VVEÎÎ | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 | VVEEÎ | |
| 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | EÎEVE | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 | ÎÎÎVE | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | ÎÎVÎÎ | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | ÎÎÎVÎ | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | EEÎÎV | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | ÎEÎEE | |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | -2 | 9 | VÎEEÎ | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | -6 | 7 | ÎÎÎÎÎ | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 | ÎÎÎÎV |
| # | Echipă | M | V | E | Î | GD | Pts | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | VVVEV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | VVVEÎ | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | EVVEÎ | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ÎEÎVV | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | ÎÎVEV | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ÎÎÎVV | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | ÎVÎÎV | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | EEVÎÎ | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | EÎEÎV | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | VEÎEÎ | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | EÎEVÎ | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | VEÎEÎ |
Campionatul în cifre
131meciuri jucate2,44goluri pe meci43%cu peste 2,5 goluri51%ambele marchează
Cine câștigă: gazde, egal sau oaspeți
44%28%27%
Serii
Golgheteri și pasatori
⚽ Goluri
1. E. Vera Libertad Asuncion15
2. A. Wlk Deportivo Recoleta13
3. P. Vegetti Cerro Porteno8
4. F. Romero Sportivo Trinidense7
5. A. Alcaraz Olimpia7
6. H. Benítez Nacional Asuncion6
7. G. Ávalos Olimpia6
8. I. Valdez Nacional Asuncion6
🅰️ Pase decisive
1. H. Benítez Nacional Asuncion6
2. W. Báez Deportivo Recoleta4
3. F. Cardozo Olimpia4
4. A. Benítez Libertad Asuncion4
5. G. Bogado Sportivo Luqueno4
6. O. Gaona Nacional Asuncion4
7. R. Rojas Rubio NU4
8. Junior Alexander Noguera Machuca Deportivo Recoleta3
🟨 Cartonașe
1. D. Rodríguez Club Guarani7
2. A. Quiñónez Club Sp. San Lorenzo7
3. R. Ortiz Olimpia6
4. C. Núñez Rubio NU6
5. J. Franco Deportivo Recoleta6
6. A. Doldán Club Sp. San Lorenzo6
7. R. Melgarejo Nacional Asuncion5
8. Luis Fernando Cáceres Maciel Club Sp. San Lorenzo5
Date actualizate: 2026-11-11 09:04 UTC.