Inicio › Ligas › Division Profesional - Apertura (Paraguay)
Paraguay · Temporada 2026
Division Profesional - Apertura: pronósticos, clasificación y estadísticas
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | +20 | 49 | PEPGG | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 | GGGEG | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | +8 | 38 | EPEPG | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 | EEGPP | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 | PPPGG | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 | GGGEP | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 | EPEGP | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 | PGPPG | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | GEPEP | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 | EGGEP | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 | GEPEP | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 | PPGEG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +11 | 24 | GGGEG | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 | GEGGG | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | GGGPG | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | GGGGG | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | GGEEG | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | GEGGE | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 | EGGPG | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | GEEGP | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | PPGEE | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | EPEGP | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | PGGPP | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -12 | 10 | PGPGE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | +6 | 22 | PGPPG | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | GGEPP | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 | GGEEP | |
| 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | EPEGE | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 | PPPGE | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | PPGPP | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | PPPGP | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | EEPPG | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | PEPEE | |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | -2 | 9 | GPEEP | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | -6 | 7 | PPPPP | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | GGGEG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | GGGEP | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | EGGEP | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | PEPGG | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | PPGEG | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | PPPGG | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | PGPPG | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | EEGPP | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | EPEPG | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | GEPEP | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | EPEGP | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | GEPEP |
La liga en números
131partidos jugados2,44goles por partido43%con más de 2,5 goles51%ambos marcan
Quién gana: local, empate o visitante
44%28%27%
Rachas
Goleadores y asistentes
⚽ Goles
1. E. Vera Libertad Asuncion15
2. A. Wlk Deportivo Recoleta13
3. P. Vegetti Cerro Porteno8
4. F. Romero Sportivo Trinidense7
5. A. Alcaraz Olimpia7
6. H. Benítez Nacional Asuncion6
7. G. Ávalos Olimpia6
8. I. Valdez Nacional Asuncion6
🅰️ Asistencias
1. H. Benítez Nacional Asuncion6
2. W. Báez Deportivo Recoleta4
3. F. Cardozo Olimpia4
4. A. Benítez Libertad Asuncion4
5. G. Bogado Sportivo Luqueno4
6. O. Gaona Nacional Asuncion4
7. R. Rojas Rubio NU4
8. Junior Alexander Noguera Machuca Deportivo Recoleta3
🟨 Tarjetas
1. D. Rodríguez Club Guarani7
2. A. Quiñónez Club Sp. San Lorenzo7
3. R. Ortiz Olimpia6
4. C. Núñez Rubio NU6
5. J. Franco Deportivo Recoleta6
6. A. Doldán Club Sp. San Lorenzo6
7. R. Melgarejo Nacional Asuncion5
8. Luis Fernando Cáceres Maciel Club Sp. San Lorenzo5
Datos actualizados: 2026-11-11 09:04 UTC.