Início › Internacional · UEFA Champions League › Bodo/Glimt vs Lille
Palpite Bodo/Glimt vs Lille
Terça-feira, 3 de novembro · 15:00 (horário do Peru) · Aspmyra Stadion · Árbitro: Joao Pinheiro
Minuto a minuto
88'🔁 Substituição: Haitam Aleesami · Jostein GundersenBodo/Glimt
86'🔁 Substituição: Dilane Bakwa · Gaëtan PerrinLille
83'🟨 Nathan NgoyLille
81'🔁 Substituição: Sondre Auklend · Ulrik SaltnesBodo/Glimt
81'🔁 Substituição: Soriba Diaoune · Osame SahraouiLille
76'🟨 Kjetil KnutsenBodo/Glimt
70'🔁 Substituição: Andreas Helmersen · Ola BrynhildsenBodo/Glimt
70'🔁 Substituição: Maurits Kjaergaard · Olivier GiroudLille
Estatísticas do jogo
0,69Gols esperados (xG)0,61
4Chutes no gol2
2Defesas4
3Impedimentos0
4Chutes9
3Escanteios4
0Amarelos1
12Faltas8
0Vermelhos0
51Posse %49
Gols nos últimos 10 jogos
5/10+2,5 gols5/10ambas marcam3,0gols por jogo
Barra rosa = mais de 2,5 gols · ponto = resultado (verde V, cinza E, vermelho D) · "ambas" = os dois marcaram · do mais antigo ao mais recente.
4/10+2,5 gols5/10ambas marcam2,3gols por jogo
Barra rosa = mais de 2,5 gols · ponto = resultado (verde V, cinza E, vermelho D) · "ambas" = os dois marcaram · do mais antigo ao mais recente.
Classificação
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | +13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern München | 4 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | +2 | 6 |
| 16 | Lask Linz | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FA | 4 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | -16 | 0 |
Mais dados
Probabilidades calculadas pelo modelo PickMania (Poisson + Dixon–Coles com dados dos times e odds de mercado). Atualizado: 2026-11-05 08:20 UTC.
Bodo/Glimt
Lille