Início › Ligas › UEFA Champions League
Internacional · Temporada 2026
UEFA Champions League: palpites, classificação e estatísticas
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | VVVV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | VVEV | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | VDVV | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | VVDV | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | VVVD | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | VDVV | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVVD | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | DVVV | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVDV | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | VVVD | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | VDVV | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | VEEV | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VVED | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | DDVV | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | DDVV | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | VDDV | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | DDVV | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | EDEV | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | EDVD | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | EVDD | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DEDV | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DVED | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EDVD | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DVDE | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | DDDV | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | DDVD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDD | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | VDDD | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDD | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDD | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | DVDD | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | VDDD | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DDED | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DDDE | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | DDDD |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | VVVVD | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | VEEEV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | VVVE | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | VVVE | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | VVV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | VVE | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VEV | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | VV | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | VV | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | VV | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | VDV | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | VVD | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VVD | |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | EVED | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | VE | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | VE | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVD | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EVD | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | DV | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | VD | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | VD | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | DV | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | DV | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | DDV | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | VD | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | VD | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | DD |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 | VVDDD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | VEV | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 7 | EVVD | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | VDDDD | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | EEVD | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EVD | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | EVDD | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | VED | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 3 | DV | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | VD | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | VDD | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | DVD | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | DDV | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | VD | |
| 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EDE | |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE | |
| 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED | |
| 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED | |
| 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ED | |
| 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DE | |
| 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ED | |
| 53 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | EDD | |
| 54 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | EDD | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DDD | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D | |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | VVVV | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | VVVVD | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | VVVED | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | VVEV | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | VDVV | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | VVDV | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | VVVD | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | VDDVV | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | VDVV | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVVD | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | DVVV | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | VVDV | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | VVVD | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | VDVV | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | VEEV | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | EVVED | |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | -4 | 8 | VEDEV | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VVDE | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VVED | |
| 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | VDEDV | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | VVED | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | VEVD | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | VDVDE | |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | VEVDD | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 6 | VVDD | |
| 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | +5 | 6 | EVEE | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | VVDD | |
| 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | DDVV | |
| 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | DVDV | |
| 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | VDDV | |
| 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | VDVDD | |
| 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | DDVV | |
| 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | DVDVD | |
| 35 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | VVDDD | |
| 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | VDVDD | |
| 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | DVVD | |
| 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 6 | VVDD | |
| 39 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | EDVED | |
| 40 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | VEDE | |
| 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | VEDE | |
| 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | EDVD | |
| 43 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | DVED | |
| 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VEDD | |
| 45 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | EVDD | |
| 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DVED | |
| 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EDVD | |
| 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | EVDD | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | DDDV | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 55 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | VDDD | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | DDVD | |
| 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDD | |
| 60 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | DVDD | |
| 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | DVDD | |
| 62 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | VDDD | |
| 63 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 | VDDDD | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 70 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 71 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DE | |
| 72 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DDED | |
| 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ED | |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | ED | |
| 75 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DDDE | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD |
Rankings para apostar
Gols e jogos sem sofrer gols: % dos jogos da temporada. Escanteios e cartões: média por jogo de cada time.
A liga em números
162jogos disputados3,40gols por jogo64%com mais de 2,5 gols57%ambas marcam9,9escanteios por jogo3,4cartões por jogo
Quem vence: mandante, empate ou visitante
54%17%30%
Power Ranking
Força de cada time de 0 a 100 segundo o modelo (ataque contra defesa, últimos 43 jogos aprox.).
Sequências
Artilheiros e assistentes
⚽ Gols
1. T. Douvikas Como6
2. E. Haaland Manchester City5
3. N. Tresoldi Club Brugge KV5
4. Raphinha Barcelona4
5. Fabián Ruiz Paris Saint Germain4
6. Kylian Mbappé Real Madrid4
7. E. Demirović VfB Stuttgart4
8. A. Batrakov Galatasaray4
🅰️ Assistências
1. N. Paz Como5
2. Lamine Yamal Barcelona4
3. T. Puchacz Sabah FA4
4. O. Dembélé Paris Saint Germain3
5. Brahim Díaz Real Madrid3
6. H. Kane Bayern München3
7. M. Akliouche Paris Saint Germain3
8. K. Tsimikas Liverpool3
🟨 Cartões
1. I. Lepinjica Sabah FA4
2. Mandi Lincoln Red Imps FC3
3. H. Hánsson KI Klaksvik3
4. H. Çalhanoğlu Inter3
5. Marlon Gomes Shakhtar Donetsk3
6. Papa Mustapha Daniel Celje3
7. A. Tutyškinas Celje3
8. J. Bell Viking3
🏆 Títulos da liga

Títulos da liga dos times que disputam esta temporada.
Último: 2023-24
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2025-26
Último: 2024-25
Último: 2025-26
Último: 2024-25
Último: 2012-13
Dados atualizados: 2026-11-10 23:04 UTC.