Home › Leagues › Segunda División (Spain)
Spain · Season 2026
Segunda División: predictions, standings and stats
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | WWDDW | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 | DLWWD | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | LWWDW | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 | WLDLD | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 | WWWWW | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | DWDDW | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | WWLWL | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | +10 | 21 | DWWLL | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | WWDLW | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | -2 | 20 | LLWWW | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | LWWDW | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | WLLWW | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 | WLDLD | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | 15 | LDDDD | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 | WWLLL | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | WDLDL | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | LLLWD | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | LLDLL | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | DWLLD | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | -2 | 10 | LLWLL | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | LLWWW | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 | 5 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | WLWDW | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | WWWWD | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 14 | WDWWL | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | LWWLW | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | WWDDD | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | LLWWW | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 | DWWDW | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WWWDD | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | LDLWW | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | WDLWW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | LLWWL | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | LWDDD | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | LDWDD | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 | LWLWL | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | LDWWL | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | DLWWL | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | WLLDL | |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | LLLWL | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | LLLWW | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | DLLLW | |
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | DWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | WWLWD | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | WWWDW | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | LLWWW | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | LLWDW | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WWWLL | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | WLWLW | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | LWLLW | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | WLLLD | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | LWWDL | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | LDWLW | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | DWDDD | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | WLLWD | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | DDDLW | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | LDWLL | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | DLLDD | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | WLWLL | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | LWDLD | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | DLLLL | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | WLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | DLLLW | |
| 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | DLDLL | |
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | LLDLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | WWDDW | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | LWWDW | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | WWDLW | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | LWWDW | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | WLLWW | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | DWDDW | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | LLWWW | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | LLWWW | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | WWLWL | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | DLWWD | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | DWWLL | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | WWLLL | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | WLDLD | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | WDLDL | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | WLDLD | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DWLLD | |
| 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | LDDDD | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | LLLWD | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | LLWLL | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | LLDLL | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | LLLLL |
Betting rankings
Goals and clean sheets: % of the season's matches. Corners and cards: average per match for each team.
The league in numbers
140matches played2.72goals per match51%with over 2.5 goals53%both teams to score9.4corners per match5.4cards per match
Who wins: home, draw or away
45%22%33%
Season prediction
We simulate the rest of the season 10,000 times with the PickMania model.
| Team | Pts | Final pts | Champion | promotion | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 79.1 | 45% | 73% | – | |
| 29 | 78.6 | 39% | 68% | – | |
| 23 | 69.1 | 4% | 15% | – | |
| 22 | 68.4 | 4% | 13% | – | |
| 21 | 67.5 | 3% | 11% | – | |
| 24 | 67.3 | 2% | 9% | – | |
| 23 | 65.1 | 1% | 5% | – | |
| 21 | 62.4 | 1% | 3% | 1% | |
| 22 | 60.3 | – | 1% | 1% | |
| 20 | 59.1 | – | 1% | 2% | |
| 19 | 58.2 | – | 1% | 2% | |
| 18 | 57.0 | – | – | 3% | |
| 18 | 56.2 | – | – | 4% | |
| 15 | 52.9 | – | – | 11% | |
| 11 | 49.9 | – | – | 21% | |
| 14 | 48.9 | – | – | 25% | |
| 13 | 48.0 | – | – | 30% | |
| 12 | 46.9 | – | – | 36% | |
| 10 | 45.4 | – | – | 45% | |
| 10 | 42.9 | – | – | 59% | |
| 12 | 42.7 | – | – | 64% | |
| 5 | 31.8 | – | – | 97% |
Power Ranking
Strength of each team from 0 to 100 according to the model (attack vs defence, approx. last 59 matches).
Streaks
Top scorers and assists
⚽ Goals
1. Enric Gallego Tenerife8
2. Miguel de la Fuente Almería8
3. A. Marin Celta de Vigo II8
4. Fuentes Mallorca7
5. Israel Suero Castellón6
6. Percan Córdoba6
7. Jordi Cano FC Andorra5
8. Adrian Arnuncio Valladolid5
🅰️ Assists
1. Víctor Fernández Valladolid6
2. J. Ponceau Valladolid6
3. Dani Díaz Real Sociedad II5
4. Malcom Adu Eibar4
5. Nacho Gil Tenerife4
6. B. Cipenga Almería4
7. Ton Ripoll Sabadell4
8. Javi Llabrés Burgos4
🟨 Cards
1. Edgar González Sabadell6
2. Diego Alende FC Andorra6
3. A. Rodriguez Celta de Vigo II5
4. Rubén Pulido Leganés5
5. Malcom Adu Eibar5
6. J. Smith Eldense5
7. Marvel Leganés5
8. Carlos Domínguez Oviedo5
Data updated: 2026-11-10 10:34 UTC.