Начало › Първенства › Segunda División (Испания)
Испания · Сезон 2026
Segunda División: прогнози, класиране и статистика
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | ППРРП | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 | РЗППР | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | ЗППРП | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 | ПЗРЗР | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 | ППППП | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | РПРРП | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | ППЗПЗ | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | +10 | 21 | РППЗЗ | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | ППРЗП | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | -2 | 20 | ЗЗППП | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | ЗППРП | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ПЗЗПП | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 | ПЗРЗР | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | 15 | ЗРРРР | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 | ППЗЗЗ | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | ПРЗРЗ | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | ЗЗЗПР | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | ЗЗРЗЗ | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | РПЗЗР | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | -2 | 10 | ЗЗПЗЗ | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | ЗЗППП | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 | 5 | ЗЗЗЗЗ |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | ПЗПРП | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | ППППР | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | ППЗПП | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 14 | ПРППЗ | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | ЗППЗП | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | ППРРР | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ЗЗППП | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 | РППРП | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ПППРР | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ЗРЗПП | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ПРЗПП | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | ЗЗППЗ | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ЗПРРР | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ЗРПРР | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 | ЗПЗПЗ | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | ЗРППЗ | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | РЗППЗ | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ПЗЗРЗ | |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | ЗЗЗПЗ | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ЗЗЗПП | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | РЗЗЗП | |
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | РПЗЗЗ |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | ППЗПР | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | ПППРП | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | ЗЗППП | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | ЗЗПРП | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ПППЗЗ | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | ПЗПЗП | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | ЗПЗЗП | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ПЗЗЗР | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ЗППРЗ | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ЗРПЗП | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | РПРРР | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | ПЗЗПР | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | РРРЗП | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ЗРПЗЗ | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | РЗЗРР | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | ПЗПЗЗ | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ЗПРЗР | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | РЗЗЗЗ | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ПЗЗЗЗ | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | РЗЗЗП | |
| 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | РЗРЗЗ | |
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | ЗЗРЗЗ |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | ППППП | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ППРРП | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | ЗППРП | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ППРЗП | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ЗППРП | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | ПЗЗПП | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | РПРРП | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | ЗЗППП | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | ЗЗППП | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | ППЗПЗ | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | РЗППР | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | РППЗЗ | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ППЗЗЗ | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ПЗРЗР | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ПРЗРЗ | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ПЗРЗР | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | РПЗЗР | |
| 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | ЗРРРР | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ЗЗЗПР | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | ЗЗПЗЗ | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ЗЗРЗЗ | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | ЗЗЗЗЗ |
Класации за залагане
Голове и сухи мрежи: % от мачовете през сезона. Корнери и картони: средно на мач за всеки отбор.
Първенството в числа
140изиграни мача2,72голове на мач51%с над 2,5 гола53%и двата отбора отбелязват9,4корнери на мач5,4картони на мач
Кой печели: домакин, равен или гост
45%22%33%
Прогноза за сезона
Симулираме 10,000 пъти остатъка от сезона с модела PickMania.
| Отбор | Pts | Крайни т. | Шампион | promotion | Изпадане |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 79,1 | 45% | 73% | – | |
| 29 | 78,6 | 39% | 68% | – | |
| 23 | 69,1 | 4% | 15% | – | |
| 22 | 68,4 | 4% | 13% | – | |
| 21 | 67,5 | 3% | 11% | – | |
| 24 | 67,3 | 2% | 9% | – | |
| 23 | 65,1 | 1% | 5% | – | |
| 21 | 62,4 | 1% | 3% | 1% | |
| 22 | 60,3 | – | 1% | 1% | |
| 20 | 59,1 | – | 1% | 2% | |
| 19 | 58,2 | – | 1% | 2% | |
| 18 | 57,0 | – | – | 3% | |
| 18 | 56,2 | – | – | 4% | |
| 15 | 52,9 | – | – | 11% | |
| 11 | 49,9 | – | – | 21% | |
| 14 | 48,9 | – | – | 25% | |
| 13 | 48,0 | – | – | 30% | |
| 12 | 46,9 | – | – | 36% | |
| 10 | 45,4 | – | – | 45% | |
| 10 | 42,9 | – | – | 59% | |
| 12 | 42,7 | – | – | 64% | |
| 5 | 31,8 | – | – | 97% |
Power Ranking
Сила на всеки отбор от 0 до 100 според модела (атака срещу защита, около последните 59 мача).
Серии
Голмайстори и асистенти
⚽ Голове
1. Enric Gallego Tenerife8
2. Miguel de la Fuente Almería8
3. A. Marin Celta de Vigo II8
4. Fuentes Mallorca7
5. Israel Suero Castellón6
6. Percan Córdoba6
7. Jordi Cano FC Andorra5
8. Adrian Arnuncio Valladolid5
🅰️ Асистенции
1. Víctor Fernández Valladolid6
2. J. Ponceau Valladolid6
3. Dani Díaz Real Sociedad II5
4. Malcom Adu Eibar4
5. Nacho Gil Tenerife4
6. B. Cipenga Almería4
7. Ton Ripoll Sabadell4
8. Javi Llabrés Burgos4
🟨 Картони
1. Edgar González Sabadell6
2. Diego Alende FC Andorra6
3. A. Rodriguez Celta de Vigo II5
4. Rubén Pulido Leganés5
5. Malcom Adu Eibar5
6. J. Smith Eldense5
7. Marvel Leganés5
8. Carlos Domínguez Oviedo5
Данни обновени: 2026-11-10 22:49 UTC.