Acasă › Meciuri › Sâmbătă, 7 noiembrie
Pronosticuri fútbol de ayer
Sâmbătă, 7 noiembrie · 135 meciuri analizate · ore în ora Perú
📅 Meciuri
📅 Pronosticuri pe campionat (135)
1 = victorie gazde · X = egal · 2 = victorie oaspeți · +1,5 / +2,5 = peste 1,5 / 2,5 goluri · GG = ambele marchează. Cu portocaliu, cel mai probabil. Atinge ☆ pentru a fixa competițiile tale sus; echipele se urmăresc din pagina fiecărui meci.
Statele Unite · Major League Soccer
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Inter Miami Charlotte3-3 | 66% | 21% | 13% | 93% | 79% | 72% | |
| Final | FC Cincinnati Nashville SC0-2 | 28% | 30% | 42% | 83% | 60% | 66% | |
| Final | Philadelphia Unión Toronto FC4-1 | 64% | 22% | 14% | 87% | 68% | 61% | |
| Final | New York Red Bulls Atlanta United FC3-0 | 40% | 28% | 32% | 89% | 71% | 75% | |
| Final | CF Montreal Vancouver Whitecaps0-2 | 18% | 26% | 56% | 83% | 61% | 63% | |
| Final | Chicago Fire Columbus Crew3-4 | 41% | 28% | 31% | 86% | 65% | 67% | |
| Final | Orlando City SC New England Revolution1-0 | 37% | 29% | 35% | 90% | 72% | 75% | |
| Final | DC United New York City FC0-1 | 24% | 32% | 44% | 75% | 49% | 57% | |
| Final | Seattle Sounders Los Angeles FC2-1 | 37% | 31% | 32% | 81% | 57% | 63% | |
| Final | Real Salt Lake Los Angeles Galaxy2-1 | 55% | 26% | 19% | 87% | 67% | 68% | |
| Final | FC Dallas Colorado Rapids3-1 | 49% | 30% | 21% | 79% | 54% | 59% | |
| Final | Austin Portland Timbers0-2 | 20% | 26% | 55% | 89% | 70% | 71% | |
| Final | San Diego Sporting Kansas City0-1 | 59% | 24% | 18% | 90% | 74% | 72% | |
| Final | Minnesota United FC San Jose Earthquakes3-1 | 57% | 25% | 18% | 87% | 68% | 67% | |
| Final | Houston Dynamo St. Louis City0-1 | 36% | 29% | 35% | 77% | 52% | 60% |
Peru · Liga 1
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ADT Sporting Cristal1-1 | 27% | 32% | 41% | 77% | 52% | 59% | |
| Final | FC Cajamarca Alianza Atlético2-0 | 31% | 31% | 37% | 80% | 55% | 60% | |
| Final | FBC Melgar Juan Pablo II College2-1 | 69% | 21% | 10% | 84% | 63% | 51% | |
| Final | Cienciano Sport Huancayo1-2 | 46% | 30% | 24% | 81% | 57% | 63% |
Argentina · Liga Profesional
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Gimnasia M. Independ. Rivadavia1-1 | 32% | 38% | 29% | 68% | 39% | 49% | |
| Final | Talleres Córdoba Estudiantes L.P.1-1 | 38% | 33% | 28% | 68% | 41% | 49% | |
| Final | Argentinos JRS Huracan0-2 | 48% | 34% | 18% | 60% | 32% | 41% | |
| Final | Boca Juniors Defensa Y Justicia1-0 | 62% | 26% | 13% | 76% | 51% | 49% | |
| Final | Rosario Central Estudiantes de Rio Cuarto2-0 | 83% | 12% | 5% | 80% | 58% | 34% | |
| Final | Instituto Córdoba Newells Old Boys2-2 | 50% | 34% | 16% | 61% | 33% | 41% |
Mexic · Liga MX
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Atlas CF Pachuca1-4 | 29% | 31% | 40% | 80% | 56% | 62% | |
| Final | Tigres UANL Cruz Azul2-3 | 23% | 29% | 48% | 80% | 56% | 61% | |
| Final | Toluca Monterrey4-0 | 56% | 26% | 18% | 85% | 64% | 65% | |
| Final | U.N.A.M. - Pumas Club América2-2 | 25% | 30% | 45% | 80% | 56% | 62% |
Chile · Liga de Primera
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | D. La Serena Palestino1-0 | 30% | 33% | 37% | 75% | 49% | 57% | |
| Final | Everton de Vina Concepción0-2 | 52% | 29% | 19% | 76% | 50% | 54% |
Anglia · Premier League
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Leeds Tottenham1-0 | 28% | 33% | 39% | 74% | 47% | 56% | |
| Final | Arsenal Hull City1-0 | 79% | 16% | 5% | 82% | 60% | 38% | |
| Final | Fulham Newcastle1-1 | 48% | 31% | 22% | 78% | 53% | 61% | |
| Final | Nottingham Forest Manchester City3-1 | 18% | 28% | 54% | 79% | 55% | 59% |
Spania · La Liga
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Málaga Racing Santander1-2 | 31% | 32% | 36% | 79% | 55% | 62% | |
| Final | Espanyol Deportivo La Coruna0-0 | 41% | 34% | 25% | 71% | 43% | 53% | |
| Final | Osasuna Athletic Club1-1 | 21% | 32% | 47% | 71% | 44% | 50% | |
| Final | Valencia Real Madrid0-3 | 9% | 16% | 76% | 84% | 65% | 51% |
Italia · Serie A
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Cagliari Frosinone1-0 | 25% | 29% | 46% | 85% | 63% | 69% | |
| Final | Torino Lecce1-1 | 52% | 30% | 18% | 75% | 49% | 53% | |
| Final | Parma Bologna1-2 | 16% | 31% | 53% | 69% | 42% | 47% | |
| Final | AS Roma Sassuolo3-0 | 72% | 17% | 11% | 87% | 69% | 59% |
Germania · Bundesliga
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Borussia Dortmund SV Elversberg2-1 | 69% | 20% | 10% | 86% | 67% | 59% | |
| Final | RB Leipzig FC Augsburg5-2 | 67% | 18% | 15% | 91% | 77% | 71% | |
| Final | FSV Mainz 05 Bayern München1-2 | 12% | 14% | 74% | 92% | 78% | 65% | |
| Final | SC Paderborn 07 Eintracht Frankfurt2-2 | 37% | 30% | 33% | 83% | 61% | 68% | |
| Final | VfB Stuttgart Werder Bremen1-0 | 39% | 29% | 32% | 87% | 68% | 71% |
Franța · Ligue 1
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Auxerre Paris FC0-1 | 27% | 30% | 43% | 79% | 55% | 57% | |
| Final | Paris Saint Germain Estac Troyes1-0 | 83% | 12% | 6% | 88% | 70% | 49% |
Portugal · Primeira Liga
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Nacional Academico Viseu | 24% | 33% | 43% | 71% | 43% | 52% | |
| Final | Alverca Casa Pia1-1 | 53% | 30% | 17% | 72% | 45% | 50% | |
| Final | Sporting CP Moreirense1-0 | 81% | 14% | 6% | 86% | 67% | 41% |
Țările de Jos · Eredivisie
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Fortuna Sittard Telstar2-2 | 47% | 30% | 23% | 79% | 55% | 61% | |
| Final | ADO Den Haag Sparta Rotterdam3-1 | 30% | 30% | 40% | 83% | 60% | 65% | |
| Final | Excelsior GO Ahead Eagles0-1 | 34% | 25% | 41% | 84% | 63% | 65% |
Anglia · Championship
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Bristol City Norwich0-5 | 26% | 32% | 42% | 76% | 50% | 58% | |
| Final | Portsmouth Stoke City1-2 | 32% | 35% | 33% | 69% | 41% | 50% | |
| Final | Wrexham Wolves1-1 | 22% | 32% | 46% | 72% | 45% | 53% | |
| Final | Birmingham Swansea2-1 | 52% | 26% | 22% | 76% | 51% | 54% | |
| Final | Blackburn West Ham2-1 | 17% | 27% | 57% | 82% | 59% | 60% | |
| Final | Cardiff Burnley5-4 | 50% | 28% | 23% | 85% | 65% | 67% | |
| Final | Charlton Sheffield Utd2-1 | 21% | 31% | 48% | 74% | 48% | 55% | |
| Final | Preston Southampton1-0 | 17% | 22% | 61% | 79% | 56% | 55% | |
| Final | QPR Lincoln2-1 | 59% | 23% | 18% | 76% | 52% | 51% | |
| Final | Watford Middlesbrough0-0 | 14% | 23% | 63% | 83% | 61% | 58% | |
| Final | West Brom Millwall3-0 | 49% | 30% | 21% | 74% | 48% | 55% |
Israel · Ligat Ha'al
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Hapoel Petah Tikva Hapoel Ramat Gan2-1 | 29% | 31% | 40% | 75% | 50% | 58% | |
| Final | Maccabi Haifa Maccabi Netanya0-4 | 51% | 24% | 25% | 86% | 66% | 67% | |
| Final | Hapoel Katamon Bnei Sakhnin1-1 | 39% | 30% | 31% | 70% | 44% | 51% | |
| Final | Ironi Kiryat Shmona Hapoel Haifa2-0 | 37% | 31% | 32% | 79% | 55% | 61% | |
| Final | Ironi Tiberias Beitar Jerusalem1-1 | 11% | 16% | 73% | 86% | 67% | 56% |
Irlanda de Nord · Premiership
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Bangor Crusaders FC1-0 | 43% | 27% | 30% | 79% | 56% | 59% | |
| Final | Carrick Rangers Glentoran0-0 | 22% | 28% | 50% | 82% | 59% | 63% | |
| Final | Dungannon Swifts Limavady United3-2 | 58% | 22% | 19% | 82% | 61% | 58% | |
| Final | Portadown Ballymena United1-1 | 24% | 28% | 47% | 78% | 53% | 59% | |
| Final | Linfield Coleraine FC3-0 | 26% | 32% | 42% | 75% | 49% | 56% |
Turcia · Süper Lig
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Eyüpspor Kocaelispor0-2 | 19% | 31% | 50% | 70% | 43% | 50% | |
| Final | Samsunspor Konyaspor1-0 | 31% | 33% | 36% | 74% | 47% | 55% | |
| Final | Galatasaray Amed4-3 | 64% | 22% | 13% | 86% | 66% | 60% | |
| Final | Göztepe Başakşehir1-2 | 50% | 29% | 21% | 80% | 56% | 60% |
Polonia · Ekstraklasa
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Korona Kielce Radomiak Radom0-2 | 42% | 31% | 28% | 79% | 54% | 57% | |
| Final | Slask Wroclaw Piast Gliwice0-0 | 29% | 30% | 41% | 83% | 60% | 65% | |
| Final | Gornik Zabrze Wieczysta Kraków2-1 | 63% | 23% | 13% | 83% | 61% | 58% | |
| Final | Widzew Łódź Pogon Szczecin3-0 | 39% | 32% | 30% | 75% | 50% | 56% |
Spania · Segunda División
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Burgos Celta de Vigo II2-1 | 53% | 30% | 17% | 74% | 48% | 52% | |
| Final | Cádiz Oviedo1-2 | 36% | 33% | 31% | 73% | 46% | 55% | |
| Final | Córdoba AD Ceuta FC3-0 | 61% | 24% | 15% | 85% | 65% | 64% | |
| Final | Leganés Albacete1-3 | 34% | 33% | 33% | 73% | 46% | 54% |
Cehia · Czech Liga
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Hradec Králové Sigma Olomouc5-0 | 26% | 31% | 42% | 75% | 49% | 57% | |
| Final | Slovan Liberec Bohemians 19051-0 | 58% | 24% | 18% | 75% | 50% | 51% | |
| Final | Zlin Slovácko0-1 | 29% | 33% | 39% | 74% | 48% | 56% | |
| Final | Zbrojovka Brno Baník Ostrava1-3 | 48% | 31% | 21% | 74% | 48% | 57% |
Scoția · Premiership
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Dundee Utd Motherwell1-1 | 48% | 29% | 23% | 82% | 59% | 64% | |
| Final | ST Johnstone Dundee2-1 | 27% | 32% | 40% | 78% | 53% | 60% | |
| Final | Aberdeen Hibernian0-4 | 41% | 32% | 27% | 74% | 48% | 56% | |
| Final | ST Mirren Rangers0-2 | 13% | 18% | 69% | 83% | 62% | 54% |
Belgia · Jupiler Pro League
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | KVC Westerlo Charleroi1-5 | 33% | 27% | 40% | 84% | 63% | 67% | |
| Final | OH Leuven KV Mechelen2-0 | 44% | 31% | 25% | 77% | 51% | 58% | |
| Final | Antwerp Lommel United2-2 | 47% | 27% | 26% | 82% | 59% | 63% | |
| Final | RAAL La Louvière Cercle Brugge0-1 | 40% | 33% | 27% | 75% | 49% | 55% |
Ucraina · Premier League
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Epitsentr Dunayivtsi Kryvbas KR1-1 | 32% | 35% | 33% | 74% | 47% | 57% | |
| 06:00 | FC Kharkiv Karpaty | 47% | 31% | 22% | 73% | 46% | 54% | |
| Final | Kudrivka Chornomorets1-0 | 28% | 33% | 39% | 70% | 43% | 51% |
Bulgaria · First League
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Botev Vratsa Lokomotiv Plovdiv1-2 | 43% | 33% | 24% | 60% | 32% | 41% | |
| Final | Slavia Sofia Cherno More Varna0-0 | 38% | 36% | 27% | 64% | 36% | 48% | |
| Final | Ludogorets CSKA 19482-2 | 56% | 28% | 16% | 74% | 49% | 50% |
Serbia · Super Liga
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Zemun IMT Novi Beograd1-1 | 15% | 27% | 58% | 73% | 46% | 49% | |
| Final | Cukaricki Radnicki NIS2-1 | 55% | 28% | 17% | 75% | 49% | 53% | |
| Final | Železničar Pančevo Radnicki 19233-1 | 47% | 27% | 26% | 76% | 52% | 58% |
Ungaria · NB I
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Paks Zalaegerszegi TE2-1 | 40% | 30% | 31% | 85% | 64% | 68% | |
| Final | MTK Budapest Budapest Honved2-2 | 33% | 32% | 35% | 79% | 54% | 61% | |
| Final | Kisvarda FC Puskas Academy0-1 | 25% | 31% | 44% | 76% | 51% | 59% |
România · Liga I
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Csikszereda Universitatea Cluj0-0 | 14% | 25% | 61% | 78% | 53% | 52% | |
| Final | Farul Constanta Rapid1-1 | 24% | 32% | 44% | 75% | 49% | 55% | |
| Final | FCSB Corvinul Hunedoara0-1 | 62% | 25% | 14% | 79% | 56% | 54% |
Elveția · Super League
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | FC Luzern BSC Young Boys2-3 | 25% | 27% | 48% | 90% | 73% | 75% | |
| Final | FC Vaduz FC Sion0-4 | 21% | 25% | 54% | 89% | 72% | 71% | |
| Final | Grasshoppers Lausanne1-1 | 41% | 31% | 27% | 79% | 55% | 62% |
Malta · Premier League
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Floriana Hibernians0-2 | 46% | 28% | 27% | 76% | 52% | 56% | |
| Final | Gzira United Balzan FC0-3 | 20% | 30% | 49% | 74% | 48% | 54% |
Croația · HNL
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | HNK Gorica NK Slaven Belupo3-5 | 34% | 32% | 34% | 75% | 50% | 58% | |
| Final | Istra 1961 HNK Rijeka3-1 | 29% | 28% | 43% | 76% | 51% | 56% |
Cipru · 1. Division
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | AEL Krasava Ypsonas3-1 | 59% | 27% | 14% | 76% | 50% | 50% | |
| Final | Olympiakos Apollon Limassol1-0 | 17% | 27% | 55% | 80% | 56% | 56% |
Grecia · Super League 1
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Volos NFC Kifisia1-3 | 24% | 33% | 43% | 73% | 46% | 55% | |
| Final | Aris Thessalonikis Panetolikos3-0 | 69% | 19% | 12% | 77% | 54% | 47% |
Norvegia · Eliteserien
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kristiansund BK Valerenga | 31% | 28% | 41% | 87% | 68% | 72% | |
| Final | Rosenborg Start4-1 | 77% | 14% | 9% | 86% | 68% | 53% |
Austria · Bundesliga
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Austria Lustenau Grazer AK2-1 | 40% | 31% | 29% | 79% | 55% | 60% | |
| Final | Ried Lask Linz2-4 | 15% | 24% | 61% | 85% | 64% | 61% |
Suedia · Allsvenskan
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Degerfors IF Gais1-2 | 28% | 27% | 46% | 73% | 48% | 54% | |
| Final | Orgryte IS Vasteras SK FK0-0 | 24% | 29% | 47% | 78% | 53% | 60% |
Danemarca · Superliga
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Odense Viborg1-2 | 28% | 29% | 43% | 83% | 61% | 67% |
Irlanda · Premier Division
| Ora | Meci | 1 | X | 2 | +1,5 | +2,5 | GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | UCD Drogheda United1-2 | 52% | 24% | 23% | 78% | 56% | 59% |
Nu există meciuri care să corespundă.