Inicio › Ligas › UEFA Europa Conference League
Internacional · Temporada 2026
UEFA Europa Conference League: pronósticos, clasificación y estadísticas
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GEG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGE | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GEG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | EGG | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GEG | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGE | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | PGG | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | GPG | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PEG | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GPE | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PGE | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GPE | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | EEE | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | PPG | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PPG | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PEE | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PEE | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EEP | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EEP | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | EPE | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PEP | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PEP | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PEP | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | EPP | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | EPP | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PPE | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | EPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | GGGGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | GGGG | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | GGGG | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | GGGG | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | GGGEE | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | GGGE | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | GGGE | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | GGGE | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | GPGG | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | GGG | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | GGG | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | GPGG | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | EEEGG | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GGE | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GGE | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | PGGE | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GEG | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGE | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGE | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | GG | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | GG | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | GGP | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GGP | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EEEG | |
| 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | GGP | |
| 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | GGPP | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | EGE | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | GE | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | GE | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | EG | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GE | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GE | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EG | |
| 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GEP | |
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GPE | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GEP | |
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GPE | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | GP | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | GP | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | GPP | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP | |
| 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | PPG | |
| 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 91 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EPE | |
| 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 121 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 122 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PPE | |
| 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | EP | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 145 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 156 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P | |
| 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | GGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | GEGPG | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | EGEGE | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGGP | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | GEEG | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | EGGPE | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | EGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGE | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGE | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGE | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | PGGEP | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | GG | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | EGEE | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GGP | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | GEEE | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GGP | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GPG | |
| 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | GEEPE | |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | EGE | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEG | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GE | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | GEPP | |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | GEPP | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GEP | |
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GEP | |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GEP | |
| 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | EPGPP | |
| 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | PGPPE | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | GPP | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | GP | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | GP | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | GP | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | GP | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 58 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | EEEP | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | GP | |
| 64 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | GPP | |
| 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 67 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EPE | |
| 68 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EEP | |
| 69 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EEP | |
| 70 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | PEE | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 84 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 86 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 87 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 89 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 90 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | EPP | |
| 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 93 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | EPP | |
| 94 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | EP | |
| 95 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | EP | |
| 96 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | EP | |
| 97 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | EPP | |
| 98 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | EPP | |
| 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | EP | |
| 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | EP | |
| 101 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | EP | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 141 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 145 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 156 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 158 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P | |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P | |
| 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P | |
| 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P | |
| 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | P | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | P | |
| 165 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | GEGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | EGGGG | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | GGPGG | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | PGGGG | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | GGGPG | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | GGGPG | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | GGGEE | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | GGGEE | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | EGGEG | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | EGGEG | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | EGGGE | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | EGGGP | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | GGGP | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | GGGP | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGPG | |
| 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | GGPGP | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | GGGP | |
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | GEGEP | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | GGEEP | |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | EGGPE | |
| 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | GEPGE | |
| 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | GGEEP | |
| 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | GGEEP | |
| 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | EGGPE | |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | GGEP | |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | GGPE | |
| 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | GGPE | |
| 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | GPGEP | |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | EGG | |
| 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GEG | |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | GGPE | |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGE | |
| 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | GGEPP | |
