Начало › Ligas › UEFA Europa Conference League
Международни · Сезон 2026
UEFA Europa Conference League: прогнози, класиране и статистика
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ППП | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ППП | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ППП | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ППП | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ПРП | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ППР | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ПРП | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | РПП | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ПРП | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ППР | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ЗПП | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ППЗ | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ППЗ | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ПЗП | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ЗРП | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПЗР | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ЗПР | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПЗР | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | РРР | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ЗЗП | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ЗПЗ | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ЗЗП | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ЗРР | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ЗРР | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | РРЗ | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | РРЗ | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | РЗР | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ЗРЗ | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ЗРЗ | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ЗРЗ | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | РЗЗ | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | РЗЗ | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ЗЗР | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | РЗЗ | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ЗЗЗ | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ЗЗЗ |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | ППППП | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | ППППП | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | ПППП | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | ПППП | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ПППП | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | ПППРР | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | ПППР | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ПППР | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | ПППР | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ПЗПП | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ППП | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ППП | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ПЗПП | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | РРРПП | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ППР | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ППР | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | ЗППР | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ПРП | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ППР | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ППР | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | ПП | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ПП | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ППЗ | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ПП | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ПП | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ПП | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ПП | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ППЗ | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ППЗ | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ППЗ | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ПП | |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ППЗ | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ПП | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ПП | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ППЗ | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ПП | |
| 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ППЗ | |
| 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ППЗ | |
| 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | РРРП | |
| 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ППЗ | |
| 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | ППЗЗ | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | РПР | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | ПР | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ПР | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ПР | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | РП | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ПР | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ПР | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ПР | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | РП | |
| 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПРЗ | |
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПЗР | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ПР | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ПР | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | РП | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ПР | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ПР | |
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПРЗ | |
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПЗР | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ПЗ | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ПЗ | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПЗ | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПЗ | |
| 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ЗП | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПЗ | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПЗ | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПЗ | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПЗ | |
| 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПЗ | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПЗ | |
| 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ПЗЗ | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПЗ | |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПЗ | |
| 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПЗ | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ПЗ | |
| 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ЗЗП | |
| 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | РР | |
| 87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | РР | |
| 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | РР | |
| 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | РР | |
| 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | РР | |
| 91 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | РЗР | |
| 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 121 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 122 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ЗЗР | |
| 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | РЗ | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ЗЗ | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 145 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ЗЗ | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 156 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | З | |
| 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | З | |
| 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | З | |
| 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | З | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | З | |
| 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | З |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | ПППП | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | ПРПЗП | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | РПРПР | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ПППЗ | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | ПРРП | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | РППЗР | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | РПП | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ППР | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ППР | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ППР | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ЗППРЗ | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ПП | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ПП | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | РПРР | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ППЗ | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ПП | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ПП | |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ПРРР | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ППЗ | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ППЗ | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ППЗ | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ПЗП | |
| 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | ПРРЗР | |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | РПР | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | РРП | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ПР | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ПРЗЗ | |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ПРЗЗ | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПРЗ | |
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПРЗ | |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПРЗ | |
| 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | РЗПЗЗ | |
| 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ЗПЗЗР | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | ПЗЗ | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ПЗ | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ПЗ | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | П | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ПЗ | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | П | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ПЗ | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | П | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | П | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПЗ | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПЗ | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПЗ | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ПЗ | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | П | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПЗ | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ЗП | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПЗ | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПЗ | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ПЗ | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ПЗ | |
| 58 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | РРРЗ | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ПЗ | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ПЗ | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ПЗ | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ПЗ | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ПЗ | |
| 64 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ПЗЗ | |
| 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | РР | |
| 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | РР | |
| 67 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | РЗР | |
| 68 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | РРЗ | |
| 69 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | РРЗ | |
| 70 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ЗРР | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Р | |
| 84 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 86 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 87 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ЗР | |
| 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 89 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | РЗ | |
| 90 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | РЗЗ | |
| 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | РЗ | |
| 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | РЗ | |
| 93 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | РЗЗ | |
| 94 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | РЗ | |
| 95 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | РЗ | |
| 96 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | РЗ | |
| 97 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | РЗЗ | |
| 98 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | РЗЗ | |
| 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | РЗ | |
| 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | РЗ | |
| 101 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | РЗ | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | З | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | З | |
| 141 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ЗЗ | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ЗЗ | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 145 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ЗЗ | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ЗЗ | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | З | |
| 156 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ЗЗ | |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | З | |
| 158 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ЗЗ | |
| 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | З | |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | З | |
| 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | З | |
| 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | З | |
| 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | З | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | З | |
| 165 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ЗЗ |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Pts | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | ППППП | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ПРППП | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | РПППП | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | ППЗПП | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | ЗПППП | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | ПППЗП | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | ПППЗП | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | ПППРР | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | ПППРР | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | РППРП | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | РППРП | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | РПППР | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | РПППЗ | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | ПППЗ | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ПППЗ | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ППЗП | |
| 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | ППЗПЗ | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | ПППЗ | |
