Inicio › Ligas › Major League Soccer (Estados Unidos)
Estados Unidos · Temporada 2026
Major League Soccer: pronósticos, clasificación y estadísticas
Próximos partidos y pronósticos
Inter Miami66%21%14%
28%30%42%
64%22%14%
40%28%32%
18%26%55%
38%29%33%
37%29%34%
25%32%43%
37%31%33%
54%26%19%
50%28%21%
20%26%54%
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | +38 | 61 | EGPGG | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | GEGPE | |
| 3 | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 | EEPEG | |
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | EPPPP | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | +1 | 51 | EEEGP | |
| 6 | 33 | 12 | 11 | 10 | +13 | 47 | EGEEP | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | PGEEG | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | PEGGG | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | EEGEP | |
| 10 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | PEEPP | |
| 11 | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | EGGGP | |
| 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | EGEGG | |
| 13 | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | EEEPG | |
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | PPGPP | |
| 15 | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | PPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | +34 | 47 | GGGEG | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | +28 | 35 | GPEGG | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | +11 | 35 | GPGGP | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | +21 | 34 | EPGGG | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | EEEGP | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +14 | 31 | GEGEP | |
| 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | GGEPP | |
| 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | +9 | 31 | EPEGG | |
| 9 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 | GGGGE | |
| 10 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 | PPGEG | |
| 11 | 16 | 9 | 3 | 4 | +9 | 30 | EPPGG | |
| 12 | 17 | 9 | 2 | 6 | +10 | 29 | PGGGG | |
| 13 | 16 | 9 | 2 | 5 | +9 | 29 | PGGPE | |
| 14 | 16 | 8 | 5 | 3 | +7 | 29 | EGGGP | |
| 15 | 16 | 8 | 5 | 3 | +5 | 29 | GEPEE | |
| 16 | 17 | 7 | 6 | 4 | +5 | 27 | EGGEG | |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 2 | +3 | 27 | EGGEG | |
| 18 | 16 | 6 | 8 | 2 | +15 | 26 | EEGGE | |
| 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | +10 | 26 | GGGEP | |
| 20 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | EGEEG | |
| 21 | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | GGGEP | |
| 22 | 16 | 6 | 5 | 5 | +8 | 23 | GPPEE | |
| 23 | 17 | 5 | 6 | 6 | +6 | 21 | PPEGE | |
| 24 | 16 | 6 | 3 | 7 | -5 | 21 | PPGPG | |
| 25 | 16 | 5 | 5 | 6 | -8 | 20 | GEPGP | |
| 26 | 16 | 4 | 7 | 5 | +1 | 19 | PPEGG | |
| 27 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | EEPPP | |
| 28 | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 | PPGPP | |
| 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | -7 | 17 | EPPPG | |
| 30 | 17 | 3 | 5 | 9 | -11 | 14 | PEPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +6 | 33 | EPGPG | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 | PEGEG | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | +10 | 26 | PEEGP | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | EGEEP | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 | PGPGG | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 | EGPEE | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 | GGPGG | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | PEEGP | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 | PPEEG | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | +1 | 21 | GGGEP | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | GEGPP | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | EGPEP | |
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | GEPPE | |
| 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | EGPEP | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 | GGPPP | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 17 | PPGPE | |
| 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | -1 | 16 | EPEPE | |
| 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 | EEGGP | |
| 19 | 17 | 3 | 7 | 7 | -15 | 16 | EPGGE | |
| 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | -20 | 16 | GEPGP | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -4 | 15 | PGPGG | |
| 22 | 17 | 3 | 6 | 8 | -13 | 15 | EPEPG | |
| 23 | 17 | 2 | 7 | 8 | -13 | 13 | PPPPP | |
| 24 | 17 | 3 | 4 | 10 | -26 | 13 | PPEEP | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | PPEPG | |
| 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | -10 | 12 | PPGGP | |
| 27 | 16 | 3 | 3 | 10 | -15 | 12 | PPGPP | |
| 28 | 16 | 2 | 4 | 10 | -13 | 10 | PEPEE | |
| 29 | 17 | 2 | 3 | 12 | -26 | 9 | PPEPE | |
| 30 | 16 | 3 | 0 | 13 | -31 | 9 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | GGGGP | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | GEGEG | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | EGEGG | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | EGPGG | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | EGGGP | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | GGPEG | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | PEGGG | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | PGGEG | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | GEGPE | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | PGEEG | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | PEPGG | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | PPGEG | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | EGPGP | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | GPPPG | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | EGEEP | |
| 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | EGEEP | |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | EEGEP | |
| 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | EEEGP | |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | PEEGE | |
| 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | EEEPG | |
| 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | EEPEG | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | GEPEP | |
| 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | PPGPP | |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | PPGPP | |
| 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | PEEPP | |
| 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 | PEPPE | |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | EPPPP | |
| 29 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | PPPPE | |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | PPPPP |
Rankings para apostar
Goles y porterías a cero: % de partidos de la temporada. Córners y tarjetas: media por partido de cada equipo.
La liga en números
495partidos jugados3,26goles por partido64%con más de 2,5 goles64%ambos marcan10,0córners por partido4,0tarjetas por partido
Quién gana: local, empate o visitante
46%26%28%
Power Ranking
Fuerza de cada equipo de 0 a 100 según el modelo (ataque frente a defensa, últimos 47 partidos aprox.).
Rachas
Goleadores y asistentes
⚽ Goles
1. L. Messi Inter Miami26
2. P. Musa FC Dallas22
3. B. White Vancouver Whitecaps20
4. S. Surridge Nashville SC19
5. M. Iloski Philadelphia Unión19
6. Rafael Navarro St. Louis City19
7. D. Bouanga Los Angeles FC18
8. K. Yeboah Minnesota United FC18
🅰️ Asistencias
1. C. Espinoza Nashville SC13
2. L. Messi Inter Miami13
3. M. Reus Los Angeles Galaxy12
4. Son Heung-Min Los Angeles FC12
5. J. Pereyra Minnesota United FC12
6. A. Dreyer San Diego12
7. A. Rusnák Seattle Sounders12
8. Evander FC Cincinnati11
🟨 Tarjetas
1. J. Atencio Colorado Rapids11
2. C. Durkin St. Louis City11
3. T. Segovia Inter Miami11
4. A. Westwood Charlotte11
5. J. Díaz Minnesota United FC11
6. R. Donkor New York Red Bulls10
7. T. Jacob Atlanta United FC10
8. R. Roberts San Jose Earthquakes10
🏆 Títulos de liga

Campeonatos de liga de los equipos que juegan esta temporada.
Último: 2024
Último: 2019
Último: 2013
Último: 2007
Último: 2003
Último: 2022
Último: 2015
Último: 2010
Último: 2009
Datos actualizados: 2026-11-07 09:49 UTC.