Inicio › Ligas › Primera División (Bolivia)
Bolivia · Temporada 2026
Primera División: pronósticos, clasificación y estadísticas
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 3 | 3 | +37 | 60 | GGGGG | |
| 2 | 25 | 17 | 6 | 2 | +42 | 57 | GPGGG | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | +17 | 48 | PGPGP | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | +12 | 41 | GEGEG | |
| 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | +14 | 40 | GGPEE | |
| 6 | 25 | 8 | 12 | 5 | +4 | 36 | EPGEE | |
| 7 | 25 | 9 | 6 | 10 | +4 | 33 | EPGEE | |
| 8 | 25 | 9 | 6 | 10 | -10 | 33 | PEPPG | |
| 9 | 25 | 7 | 10 | 8 | +6 | 31 | PEPGP | |
| 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | -17 | 31 | GGPEG | |
| 11 | 25 | 8 | 6 | 11 | -10 | 30 | PEGEP | |
| 12 | 25 | 8 | 3 | 14 | -22 | 27 | EPGGP | |
| 13 | 25 | 6 | 5 | 14 | -23 | 23 | EGPPG | |
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | -17 | 22 | PGPPE | |
| 15 | 25 | 4 | 8 | 13 | -17 | 20 | GPGPP | |
| 16 | 25 | 6 | 2 | 17 | -20 | 20 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | +25 | 34 | GGGGG | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | +26 | 32 | EGGGG | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 | GGGGG | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 | GPGGE | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | +16 | 25 | EGEPG | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | +6 | 23 | GPPGE | |
| 7 | 13 | 5 | 7 | 1 | +14 | 22 | EGEEP | |
| 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 | GPGGE | |
| 9 | 12 | 5 | 6 | 1 | +7 | 21 | EGEGE | |
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | GPPEG | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | GGPGP | |
| 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | GPPGP | |
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | +2 | 16 | EGPPP | |
| 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | EPGGP | |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | PGPGE | |
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | EPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | +12 | 26 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +16 | 25 | EGGPG | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | GGPPP | |
| 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | EGGPE | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | -10 | 17 | EPGPG | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | EPGEG | |
| 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | EGPPE | |
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 | PPPEE | |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | PPGEE | |
| 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -19 | 10 | GPEPG | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | EPPPG | |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | -26 | 8 | GPPPP | |
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | -22 | 7 | PGPGP | |
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 | 5 | PPEPE | |
| 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | -15 | 4 | EPPPP | |
| 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | -22 | 4 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +5 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | GPGGG | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | GEGEG | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | GGPEG | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | GGPEE | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | EGPPG | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | EPGGP | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | EPGEE | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | PGPGP | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | EPGEE | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | GPGPP | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | PEGEP | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | PEPGP | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | PEPPG | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | PGPPE | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | PPPPP |
Rankings para apostar
Goles y porterías a cero: % de partidos de la temporada. Córners y tarjetas: media por partido de cada equipo.
La liga en números
200partidos jugados3,04goles por partido61%con más de 2,5 goles62%ambos marcan9,6córners por partido5,1tarjetas por partido
Quién gana: local, empate o visitante
50%24%27%
Power Ranking
Fuerza de cada equipo de 0 a 100 según el modelo (ataque frente a defensa, últimos 37 partidos aprox.).
Rachas
Goleadores y asistentes
⚽ Goles
1. E. Triverio Always Ready20
2. A. Cáceres Gualberto Villarroel SJ13
3. Felipe Fajardo Juan ABB11
4. Willie Independiente Petrolero11
5. D. Lom The Strongest9
6. D. Romero Bolívar9
7. J. Flores Oriente Petrolero8
8. A. Terrazas San Antonio Bulo Bulo8
🅰️ Asistencias
1. J. Amoroso Always Ready9
2. Rafinha Guabirá7
3. G. Sotomayor The Strongest6
4. C. Melgar Bolívar6
5. J. Torrico Aurora5
6. R. Ramallo Aurora5
7. M. Núñez Nacional Potosí5
8. A. Torrico Nacional Potosí5
🟨 Tarjetas
1. A. Mercado Independiente Petrolero10
2. J. Calicho Universitario de Vinto10
3. S. Torres Independiente Petrolero9
4. C. Machado San Antonio Bulo Bulo9
5. A. Rivera Real Oruro9
6. A. Bejarano ABB9
7. J. Lovera Oriente Petrolero9
8. A. Chumacero ABB8
Datos actualizados: 2026-11-10 14:49 UTC.